
北京交通大学
电子科技大学
北京语言大学
吉林大学
厦门大学
| 专业 | 层次 | 学制 | 学分 | 学费 | 预报名 |
| 电工与电子 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 法学 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 法学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 工商管理 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 汉语言文学教育 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 汉语言文学教育 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 会计学 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 计算机科学与技术 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 教育管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 金融学 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |
| 人力资源管理 | 高起专 | 2.5-5 | 80 | 60元/学分 | 预报名 |


